产品详情
一、产品特点
1. 采用激光原理传感器,稳定性好、维护工作量低;
2. 采用超级天线,传输距离远且信号稳定可靠;
3. 具有电量实时上传,低电量现场提醒功能;
4. 采用低功耗、大容量电池设计,续航时间不小于25天;
5. 具有无线信号强度提示,便于确认传感器安装位置。
二、技术参数
| 主要参数 | 性能 | |
| 产品型号 | GJJ100 | |
| 电池供电 | 6.4(V.DC)、工作电流≤100mA | |
| 本安供电 | 24(V.DC)、工作电流≤80mA | |
| 测量范围 | 0~100(%CH4) | |
| 基本误差 | 0.00~1.00(%CH4)≤±0.06%CH4 | |
| 1~100(%CH4)≤真值的±6%4 | ||
| 响应时间 | ≤25s | |
| 传输性能 | 有线传输距离 | 大于2000m、MHYVR电缆、线径截面大于1.5mm² |
| 无线覆盖范围 | 大于100m(工作面环境下) | |
| 续航时间 | 大于25天 | |
上一篇:矿用无线温度传感器
下一篇:没有了!











